新井田小学校目の前の中古住宅です。徒歩10分圏内にコンビニや総合病院(市民病院)があり、ショッピングセンターや飲食店や衣料品店が立ち並ぶ幹線道路にも徒歩圏内のため、便利な立地です。
八戸市新井田前田 中古住宅 6252(O)
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 174.64㎡(52.82坪)
- 建物面積 76.17㎡(23.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八戸市新井田前田 中古住宅 6252(O) | 築年月 | 1972年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八戸市大字新井田字前田7番11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.17㎡ (23.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 174.64㎡ (52.82坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新井田小学校(216m) 大館中学校(617m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / シャワー / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 新井田・旭ヶ丘・妙・十日市・是川・南郷 | ||||||||
備考 | ※雑排水:浸透式 ※館平遺跡に該当しております。 ※公共下水は全面道路に本管がありますが、未接続です。 【担当者】落合 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】文化財保護法,景観法(・建築基準法第22条区域 ・都市再生特別措置法 ・土砂災害特別警戒区域内) 【関連サイト1】『CENTURY21|住通《公式HP》 はこちら』 |
||||||||
物件番号 | 152301-1130 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八戸市新井田石動木 A棟 8139(S)
- 2,560 万円
- 3LDK (79.02㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石動木19-5、20-6(地番)
- 八戸市新井田石動木 B棟 8140(S)
- 2,460 万円
- 3LDK (79.02㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石動木19-4、20-5(地番)
- 八戸市新井田石動木 C棟 8141(S)
- 2,280 万円
- 3LDK (79.02㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石動木19-3、20-1(地番)
- 八戸市沼館三丁目 中古住宅 8123(S)
- 2,129 万円
- 4LDK (124㎡)
- JR八戸線 本八戸
- 八戸市沼館3丁目2番45
- 八戸市白銀町白浜道 中古住宅 6233(S)
- 1,350 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- JR八戸線 鮫
- 八戸市大字白銀町字白浜道5番91
最近見た物件
- 八戸市新井田前田 中古住宅 6252(O)
- 700 万円
- 4DK (76.17㎡)
- 八戸市大字新井田字前田7番11