人気の下長エリア、6LDKの中古住宅です。各階にトイレがあり、収納スペースがたくさんあります。ユニバース下長店より徒歩5分の閑静な住宅地で、周辺には公園のほか、スーパーやドラッグストアがあります。
八戸市下長四丁目 中古住宅 6296(S)
- 最寄駅 -
- 間取 6LDK
- 価格 1,570万円(税込)
- 土地面積 276.08㎡(83.51坪)
- 建物面積 159.81㎡(48.34坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 八戸市下長四丁目 中古住宅 6296(S) | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八戸市下長4丁目8番1号 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,570万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 159.81㎡ (48.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 276.08㎡ (83.51坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(西6m 公道)(南10m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城北小学校(790m) 下長中学校(1548m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 石堂・下長・高州・河原木・高館・八太郎 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に電柱(基地局)があります。 ※接面道路ほか:北・北東側道路 公道/既存道路 幅員6.0m ※八戸市下長四丁目8番3、8番11(地番) 【担当者】猪鼻・小野寺 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:105.16㎡(31.81坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法(建築基準法第22条区域) 【関連サイト1】『CENTURY21|住通《公式HP》 はこちら』 |
||||||||
| 物件番号 | 152301-1340 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八戸市下長八丁目 中古住宅 6161
- 2,600 万円
- 6LDK (137.2㎡)
- JR八戸線 本八戸
- 八戸市下長8丁目9-17
- 八戸市新井田寺沢 中古住宅 6244(S)
- 740 万円
- 4LDK (120.89㎡)
- JR八戸線 白銀
- 八戸市大字新井田字寺沢10番211
- 八戸市是川五丁目 中古住宅 6256(S)
- 780 万円
- 6DK (118.93㎡)
- 八戸市是川5丁目17番3
- 八戸市是川一丁目 中古住宅 6291(D)
- 980 万円
- 4LDK (134.97㎡)
- 八戸市是川1丁目16-14
- 八戸市小中野二丁目 中古住宅 6294(A)
- 1,410 万円
- 4SLDK (90㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市小中野2丁目5番7号
最近見た物件
- 八戸市下長四丁目 中古住宅 6296(S)
- 1,570 万円
- 6LDK (159.81㎡)
- 八戸市下長4丁目8番1号














































