八戸市新井田西3丁目の陽当たりの良い土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【非公開物件】八戸市新井田西3丁目 売土地 p37(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八戸市新井田西3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 17.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 344.59㎡(104.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(公道)(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 新井田小学校 大館中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 / 新井田・旭ヶ丘・妙・十日市・是川・南郷 | ||||||
備考 | 【土地の詳細非公開物件です!】 ※地主様の意向により詳細が非公開の物件をご案内しております。 ※詳細は各担当者までお気軽にお問合せ下さい。 ※諸条件について、相談に応じます。 【担当者】阿部 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】『CENTURY21|住通《公式HP》 はこちら』 |
||||||
物件番号 | p37 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 十和田市法量焼山 売土地 3075(W)
- 300 万円
- (340㎡)
- 十和田市大字法量字焼山36-125
- おいらせ町洋光台四丁目 住宅用売土地 3287(O)
- 800 万円
- (339.47㎡)
- 上北郡おいらせ町洋光台4丁目4番7(地番)
- 八戸市大久保行人塚 住宅用売土地 3344(O)
- 321 万円
- (353㎡)
- JR八戸線 白銀
- 八戸市大字大久保字行人塚2番482(地番)
- 八戸市中居林雷 住宅用売土地 3491(O)
- 500 万円
- (336㎡)
- JR八戸線 本八戸
- 八戸市大字中居林字雷25番2(地番)
- 八戸市鮫町二見町 住宅用売土地 3493(O)
- 600 万円
- (351.02㎡)
- JR八戸線 鮫
- 八戸市大字鮫町字二見町33番1外(地番)