新築
住宅品質に定評のあるジェイホームが施工のファミリー向け3LDK。災害時の停電に対応する、電源供給システムが標準設定!キッチンやユニットバスなどの設備は高品質なタカラスタンダードを使用。
八戸市新井田石動木 B棟 8140(S)
-
最寄駅
JR八戸線 小中野
徒歩 38 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,460万円(税込)
- 土地面積 172㎡(52.03坪)
- 建物面積 79.02㎡(23.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八戸市新井田石動木 B棟 8140(S) | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八戸市大字新井田字石動木19-4、20-5(地番) | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,460万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.02㎡ (23.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 172㎡ (52.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新井田小学校(1649m) 大館中学校(1860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 新井田・旭ヶ丘・妙・十日市・是川・南郷 / おすすめ物件 | ||||||||
備考 | ※接面道路:北側道路 公道/市道 幅員4.2~5.4m 【担当者】猪鼻 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:39.92㎡(12.07坪) / 2F:39.1㎡(11.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法(・建築基準法第22条区域 ・都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第604号 【関連サイト1】『CENTURY21|住通《公式HP》 はこちら』 |
||||||||
物件番号 | 152301-1060 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八戸市諏訪二丁目 新築一戸建・B棟 8128
- 2,280 万円
- 3LDK (75.8㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市諏訪2丁目18番6号2
- 八戸市新井田石動木 A棟 8139(S)
- 2,560 万円
- 3LDK (79.02㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石動木19-5、20-6(地番)
- 八戸市新井田石動木 C棟 8141(S)
- 2,280 万円
- 3LDK (79.02㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石動木19-3、20-1(地番)
- 八戸市小中野八丁目 中古住宅 8136(S)
- 2,099 万円
- 5LDK (131.66㎡)
- JR八戸線 陸奥湊
- 八戸市小中野8丁目11-13
- 八戸市小中野三丁目 中古住宅 6240(O)
- 550 万円
- 4DK (79.91㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市小中野3丁目6番14号