人気の田向地区、築浅収益物件です!
イオン八戸田向店まで徒歩3分の好立地です!
八戸市田向四丁目 売事業用・投資物件 売アパート 5099
-
最寄駅
JR八戸線 小中野
徒歩 49 分
- 間取 1LDK
- 価格 7,580万円(税込)
物件名 | 八戸市田向四丁目 売事業用・投資物件 売アパート 5099 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八戸市田向4丁目5-1 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 7,580万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋4.4(1F) LDK7.6(1F) 洋5.7(2F) LDK7.4(2F) LDK12.9(1F) 洋6.3(2F) 洋6.1(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 232.36㎡ (70.29坪) | 土地面積 | 328㎡ (99.22坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北6.75m 公道)(東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 角地 | ||||||
備考 | 【想定賃貸条件】 ・1F:1LDK 54,000円/月×2戸 ・2F:1LDK 56,000円/月×2戸 ・メゾネット:3LDK 90,000円/月×2戸 ・他管理費 2,000円/戸 ※管理会社指定条件 ※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】『CENTURY21|住通《公式HP》 はこちら』 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間360万円 【学校区】中居林小学校 第一中学校 |
||||||
物件番号 | 152301-196 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/18 次回の情報更新予定日:2022/09/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八戸市根城九丁目 売事業用 事務所・売店舗 5110(A)
- 800 万円
- (234.36㎡)
- JR八戸線 長苗代
- 八戸市根城9丁目19-4
- 八戸市白銀台二丁目 売店舗兼住宅 6183(O)
- 2,000 万円
- (277.62㎡)
- JR八戸線 白銀
- 八戸市白銀台2丁目10-16
- 八戸市吹上一丁目 売マンション アテスト 5128(W)
- 6,000 万円
- (884.5㎡)
- JR八戸線 本八戸
- 八戸市吹上1丁目8-31
- 八戸市白銀町三丁目 売事業用 建物付売土地 6152(A)
- 530 万円
- (594.92㎡)
- JR八戸線 白銀
- 八戸市白銀3丁目6-2
- 八戸市小中野五丁目 売事業用パンション 5114(A)
- 13,000 万円
- (1152.1㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市小中野5丁目13-2(住居表示)